Liquid Triple Hoodie
Liquid Triple Hoodie
Regular price
$95.03 SGD
Regular price
Sale price
$95.03 SGD
Couldn't load pickup availability
56/44 cotton-poly blend with printed liquid triple graphic on front only.

Sizing Chart
Liquid Triple Hoodie, Orbit Pop Hoodie
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 27.56 | 70 | 28.35 | 72 | 29.13 | 74 | 29.92 | 76 | 30.71 | 78 |
| Shoulder | 25.20 | 64 | 25.98 | 66 | 26.77 | 68 | 27.56 | 70 | 28.35 | 72 |
| Chest | 25.59 | 65 | 26.38 | 67 | 27.17 | 69 | 27.95 | 71 | 28.74 | 73 |
| Sleeve length | 20.87 | 53 | 21.26 | 54 | 21.65 | 55 | 22.05 | 56 | 22.44 | 57 |
Small Logo Sunfade Sweatpants
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 40.16 | 102 | 40.94 | 104 | 41.73 | 106 | 42.52 | 108 | 43.31 | 110 |
| Waist | 12.60 | 32 | 13.39 | 34 | 14.17 | 36 | 14.96 | 38 | 15.75 | 40 |
| Hip | 23.62 | 60 | 24.41 | 62 | 25.20 | 64 | 25.98 | 66 | 26.77 | 68 |
Spray Triple Washed Barrel Jeans
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 42.13 | 107 | 42.52 | 108 | 42.91 | 109 | 43.31 | 110 | 43.70 | 111 |
| Waist | 14.96 | 38 | 15.75 | 40 | 16.54 | 42 | 17.32 | 44 | 18.11 | 46 |
| Hip | 20.67 | 52.5 | 21.46 | 54.5 | 22.24 | 56.5 | 23.03 | 58.5 | 23.82 | 60.5 |
BB Worldwide Tee, Logo Tee, Falling Minou Tee, Mall Money Grab Tee, Solar Tag Tee
| S | M | L | XL | XXL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 27.56 | 70 | 28.35 | 72 | 29.13 | 74 | 29.92 | 76 | 30.71 | 78 |
| Shoulder | 21.14 | 53.7 | 21.73 | 55.2 | 22.44 | 57 | 23.15 | 58.8 | 23.86 | 60.6 |
| Chest | 21.85 | 55.5 | 22.64 | 57.5 | 23.62 | 60 | 24.61 | 62.5 | 25.59 | 65 |
| Sleeve length | 8.23 | 20.9 | 8.43 | 21.4 | 8.66 | 22 | 8.90 | 22.6 | 9.13 | 23.2 |
Triple Mesh Jersey
| M | L | XL | 2XL | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 29.33 | 74.5 | 30.31 | 77 | 31.30 | 79.5 | 32.28 | 82 |
| Chest | 23.62 | 60 | 24.41 | 62 | 25.20 | 64 | 25.98 | 66 |
| Sleeve length | 16.73 | 42.5 | 17.32 | 44 | 17.91 | 45.5 | 18.50 | 47 |
Mesh Drawstring Shorts
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 17.32 | 44 | 17.72 | 45 | 18.11 | 46 | 18.50 | 47 | 18.90 | 48 | 19.29 | 49 |
| Waist | 13.78 | 35 | 14.17 | 36 | 14.57 | 37 | 14.96 | 38 | 15.35 | 39 | 15.75 | 40 |
| Hip | 21.26 | 54 | 22.05 | 56 | 22.83 | 58 | 23.62 | 60 | 24.41 | 62 | 25.20 | 64 |
Triple Plaid Short Sleeve Shirt
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 24.80 | 63 | 25.59 | 65 | 26.38 | 67 | 27.17 | 69 | 27.95 | 71 |
| Shoulder | 19.09 | 48.5 | 19.88 | 50.5 | 20.67 | 52.5 | 21.46 | 54.5 | 22.24 | 56.5 |
| Chest | 23.62 | 60 | 24.41 | 62 | 25.20 | 64 | 25.98 | 66 | 26.77 | 68 |
| Sleeve length | 11.02 | 28 | 11.42 | 29 | 11.81 | 30 | 12.20 | 31 | 12.60 | 32 |